
V2 es una nueva marca joven y dinámica, con una mentalidad radicalmente innovadora avalada por la experiencia de un equipo de ingenieros y arquitectos navales con más de 15 años dedicados al diseño, construcción y desarrollo de embarcaciones.
V2 Boats nace con el objetivo de romper los moldes y el continuismo de las embarcaciones deportivas de poca eslora, poniendo al alcance de todos un nuevo concepto de embarcaciones extremadamente polivalentes, espaciosas y divertidas.
V2 Boats 5.0


.
Tabla de Caraceristicas
Eslora del casco: | 5.00 m |
Eslora de flotación: | 4,11 m |
Manga máxima: | 2,18 m |
Manga de flotación: | 1,87m |
Calado: | 0,26 m |
Francobordo: | 0.86 m |
Ángulo de astilla muerta: | 16,7º |
Potencia máxima del motor: | 90 cv |
Velocidad de diseño: | 34 nudos |
Peso del casco: | 560 Kg |
Capacidad de combustible: | 55 L |
Capacidad de agua dulce: | 32 L |
Categoría de diseño: | C |
Capacidad: | 6 ocupantes |
Construcción: | Casco rígido fabricado en PRFV |
Longitud del eje del motor: | L |
Seguridad: | Insumergible |
V2 Boats 7.0 OPEN


Tabla de Caraceristicas
Eslora del casco: | 7.00 m |
Eslora de flotación: | 6,00 m |
Manga máxima: | 2,49 m |
Calado: | 0,35 m |
Ángulo de astilla muerta: | 20º |
Potencia máxima del motor: | 200 cv |
Velocidad de diseño: | 40 nudos |
Peso del casco: | 1600 Kg |
Categoría de diseño: | C |
Capacidad: | 8 ocupantes |
Seguridad: | Insumergible |
V2 Boats 7.0 SUNDECK


Tabla de Caraceristicas
Eslora del casco: | 5.99 m |
Eslora de flotación: | 5,52 m |
Manga máxima: | 2,48 m |
Calado máximo: | 0,99 m |
Ángulo de astilla muerta: | 20º |
Potencia máxima del motor: | 200 cv |
Velocidad de diseño: | 40 nudos |
Peso del casco: | 1390 Kg |
Categoría de diseño: | C |
Capacidad: | 8 ocupantes |
Seguridad: | Insumergible |
V2 Agon A23


Tabla de Caraceristicas
Eslora del casco: | 7.00 m |
Manga máxima: | 2,50 m |
Desplazamiento: | 2.2 t |
Potencia máxima del motor: | 450 cv |
Velocidad máxima: | 41 kn |
Capacidad de combustible: | 200 L |
Categoría de diseño: | C |
Capacidad: | 7 ocupantes |